
| 塑料薄膜: BOPP | CPP | BOPET | BOPA | 胶带产业: 胶带膜 | 丙烯酸及酯| VIP 专区 | 彩印专区: 新闻 | 技术 | 分析 | 行情 | 政策 | 国际频道 |
| 塑料原料: PE | EVA | PP | 粉料 | 溶剂油墨: 醇类 | 芳烃 | 酮类 | 醋酸及酯 | 软包基材: 双拉 | 流延 | 镀铝 | 吹膜 | 阻隔 | 原油专区 |
| 单位:元/吨 | 区域 | 膜厂 | 10.24 | 10.25 | 备注 |
| 复合膜 | 华北 | 天津星达 | 16500 | 16500 | 低温热封(进口线) |
| 青州金诺尔 | 暂时不产 | 暂时不产 | 低温复合 | ||
| 雄县立亚 | 14600 | 14600 | 普通复合 | ||
| 15100 | 15100 | 低温复合 | |||
| 华东 | 湖北慧师 | 17000 | 17000 | 低温复合(进口线) | |
| 上海紫藤 | 17200-17500 | 17200-17500 | 20-25U低温热封(进口线) | ||
| 上海美丰 | 18500 | 18500 | 低温复合 | ||
| 江西庆丰 | 16300 | 16300 | 25μ低温(含税送到) | ||
| 宁波瑞成 | 16500 | 16500 | 低温(含税省内送到) | ||
| 华南 | 福州佳通 | 17300 | 17300 | 低温热封(进口线) | |
| 汕头江虹 | 14300 | 14300 | 20μ光膜(税前) | ||
| 14000 | 14000 | 25μ-70μ光膜(税前) | |||
| 福建凯达 | 16100 | 16100 | 低温热封复合膜(含税) | ||
| 16800 | 16800 | 超低温充气复合膜(含税) | |||
| 镀铝基材 | 华北 | 天津星达 | 16500 | 16500 | 25μ(进口线) |
| 青州金诺尔 | 17000 | 17000 | |||
| 雄县立亚 | 17200 | 17200 | |||
| 华东 | 湖北慧师 | 暂时不产 | 暂时不产 | 可据客户需求定制(进口线) | |
| 海宁光华 | 15600 | 15600 | |||
| 上海紫藤 | 20500 | 20500 | 据量可谈 | ||
| 宁波瑞成 | 28000 | 28000 | 含税省内送到 | ||
| 华南 | 佛塑 | 16800 | 16800 | (进口线) | |
| 蒸煮膜 | 华北 | 天津星达 | 14900 | 14900 | (进口线) |
| 青州金诺尔 | 15100 | 15100 | 低温 | ||
| 雄县立亚 | 17500-18000 | 17500-18000 | 低温 | ||
| 华东 | 上海美丰 | 17500 | 17500 | 121℃60-80μ低温(进口线) | |
| 14500 | 14500 | 135℃(五吨以上)(进口线) | |||
| 江西庆丰 | 16600 | 16600 | 低温(含税送到) | ||
| 华南 | 汕头江虹 | 14900 | 14900 | 低温(税前) | |
| 纸巾膜 | 华北 | 雄县立亚 | 15100 | 15100 | |
| 华东 | 湖北慧师 | 17500-18000 | 17500-18000 | ||
| 华南 | 福州佳通 | 17500 | 17500 | (进口线) | |
| 汕头江虹 | 14500 | 14500 | 20µ纸巾膜(税前) |
原油强劲反弹,期货市场也表现出上升的趋势,今日上午原料市场华南华东地区出现短暂的反弹,一定程度上缓解了下滑趋势,但是长期疲软的市场行情,并不是靠一时反弹就会有所好转的,膜市对此反弹并无多大反应,商家信心涣散已久,下游需求不足也是长期以来行情好转最大的障碍。今日膜厂产销继续维持清淡,华东复合膜报价在15000元/吨,部分膜厂报价继续向下,蒸煮膜在15000元/吨。华北、华南膜厂报价暂时持稳整理,观望心态占据主流。预计短时间内行情好转的可能性不大,继续弱势盘整,观望后市。